kies een samenwerkingstest
Indien u geregistreerd en ingelogd bent, kunt u in 3 gemakkelijke stappen een test afnemen voor uw hele team, inclusief rapportage.
| Test | Verbetering | Geeft zicht op de dimensies.. | Voorbeeld- | Doe de test | 
| Teamrollentest op basis van Belbin's teamrollen | Verbeter de teamrolbalans in uw team. Diagnosemodel om de dominante en recessieve rollen binnen uw team in kaart te brengen. | Voorzitter, Zorgdrager, Bedrijfsman, Brononderzoeker, Groepswerker, Monitor, Plant, Vormer | ||
| Roos van Leary | Verbeter de onderlinge interactie; Met dit model brengt u het communicatie gedrag van uw teamleden en team in kaart. | Leidend, Helpend, Meewerkend, Volgend, Teruggetrokken, Opstandig, Aanvallend, Concurrerend | ||
| Teambuildingsmonitor | Breng uw teamontwikkeling in kaart op vijf niveaus van groepsfunctioneren | Inhoud, Procedures, Interactie, Zingeving, Externe omgeving | ||
| Teamontwikkelings-fasen volgens Tuckman | Met behulp van deze test kunt u vaststellen hoe u een goed functionerend team kunt worden. Van startend team tot een uit elkaar gaand team; in welk stadium bevindt uw team zich? | Vormfase, Stormfase, Normfase, Prestatiefase | ||
| Teamwerk: GRPI | Verbeter de teamvaardigheden van uw groep. Met deze test test u vier dominante teamcompetenties | Doelen, Rollen, Processen, Interactie & relaties | ||
| Team-O-meter | Breng het ontwikkelingsstadium van uw team in kaart en stel vast waarop uw team zich verder kan verbeteren om een succesvol zelfsturend team te worden. | Communicatie, Teamwork, Resultaatgerichtheid, Teamleren, Taakautonomie, Werkprocessen, Verbeter, Feedback | ||
| Conflicthantering in het team (Thomas-Kilmann) | Met deze test brengt u op zes dimensies de wijze waarop uw team met conflicten omgaat in kaart. | Forceren, Uitpraten, Compromis sluiten, Vermijden, Toegeven | ||
| Lencioni - 5 frustraties van teamwork | Breng de 5 succesfactoren van uw team in kaart | vertrouwen, conflicten, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaten | ||
| Communicatiestijl in het team | Breng de verschillende stijlen van communicatie in kaart en verbeter de communicatie | Actiegericht, Tactiekgericht, Mensgericht, Ideeëngericht | Test | |
| MBTI - Myers Briggs Type Indicator | Verbeter uw team snel met de originele sophisticated MBTI Teamtest | De vier dimensies van MBTI, toegepast op uw team: * Sensing - iNtuition * Thinking - Feeling * Judging - Perceiving | Rapportage | 
 | 
