voorbeeld rapportage belbin
Test naam: Teamrollen van Belbin
Datum: 12/01/2010
Team: Afdeling Financiën
Context: Zakelijk
Aantal respondenten: 4/4
Uw persoonlijke resultaat
| Team over Persoon x (2/4) | Persoon x over zichzelf | |||||
| Monitor | 20 | 28.6% | 10 | 14.3% | ||
| Plant | 10 | 14.3% | 10 | 14.3% | ||
| Groepswerker | 10 | 14.3% | 20 | 28.6% | ||
| Zorgdrager | 10 | 14.3% | 10 | 14.3% | ||
| Voorzitter | 5 | 7.1% | 10 | 14.3% | ||
| Vormer | 5 | 7.1% | 10 | 14.3% | ||
| Bedrijfsman | 5 | 7.1% | 0 | 0.0% | ||
| Brononderzoeker | 5 | 7.1% | 0 | 0.0% | ||
Uw teamresultaat
| Gem. team score (4/4) | |||
| Monitor | 20 | 28.2% | |
| Plant | 13 | 18.3% | |
| Bedrijfsman | 13 | 18.3% | |
| Voorzitter | 5 | 7.0% | |
| Vormer | 5 | 7.0% | |
| Brononderzoeker | 5 | 7.0% | |
| Groepswerker | 5 | 7.0% | |
| Zorgdrager | 5 | 7.0% | |
Verdeling van de scores over het team.
In de volgende tabel wordt getoond hoe vaak de scores binnen het team vertegenwoordigd zijn. Hiervoor worden van elk lid de scores met de twee hoogste waarden geteld.
| Score | Aantal vertegenwoordigingen |
|---|---|
| Monitor | 2 |
| Plant | 2 |
| Bedrijfsman | 1 |
| Groepswerker | 1 |
| Zorgdrager | 1 |
| Brononderzoeker | 0 |
| Voorzitter | 0 |
| Vormer | 0 |
